• HOME  >  Á¦Ç°¼Ò°³ >  LEDÅõ±¤µî  

LEDÅõ±¤µî

  • LED FLOOD LIGHT
  • Åõ±¤µî±â±¸
  • ¨ç ÇöÀå Á¶°Ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹è±¤ ¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø(NET ½Å±â¼úÀÎÁõ ½Ç¸®ÄÜ ·»Áî Á¶ÇÕ)
  • ¨è LED¸ðµâ ´ÜÀ§ Á¶¸³À¸·Î Æí¸®ÇÑ À¯Áö°ü¸®/ º¸¼ö °¡´É
  • ¨é ±¹»ê COB LED / KSÀÎÁõ ÄÁ¹öÅ͸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÃÖ°íÀÇ ¹à±â¿Í Ç°Áú È®º¸
LED Åõ±¤µî±â±¸
  • (ÁÖ)¸ÅÀÏ¿¤À̵𿡼­ °³¹ßÇÑ ½Ç¸®ÄÜ·»Áî Á¶ÇÕÀ¸·Î ÇöÀå Á¶°Ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹è±¤ ¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø
  • (°¡º­¿î Áß·®, ½Ç³»/½Ç¿Ü °â¿ë)
  • ex) M1,2,3   6M~15M ¹à±â±¸Çö
DC Type

Á¦¿ø

¸ðµ¨¸í ME-50W ME-80W ME-120W ME-200W ME-240W
Ãâ·Â(W) 50W 80W 120W 200W 240W
»ç¿ëÀü¾Ð(V) AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220
±¤·®(lm) 4750 8000 12000 20000 24000
5250 8800 13200 22000 26400
±¤È¿À²(lm/W) 95 100 100 100 100
105 110 110 110 110
»ö¿Âµµ(K) 3000 3000 3000 3000 3000
5700 5700 5700 5700 5700
¿¬»öÁö¼ö(Ra) 82 82 82 82 82
¿ª·ü 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
Tc [¡É] 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60
¹æ¼ö / ¹æÁø ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65)
¹«°Ô(kg) 2.1 7.8 8 10.55 10.8
Á¦Ç°¹øÈ£ 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5
AC Type

Á¦¿ø

¸ðµ¨¸í ME-AC50W ME-AC80W ME-AC120W ME-AC200W ME-AC240W
Ãâ·Â(W) 50W 80W 120W 200W 240W
»ç¿ëÀü¾Ð(V) AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220
±¤·®(lm) 4250 6800 10200 17000 20400
4750 7600 11400 19000 22800
±¤È¿À²(lm/W) 85 85 85 85 85
95 95 95 95 95
»ö¿Âµµ(K) 3000 3000 3000 3000 3000
5700 5700 5700 5700 5700
¿¬»öÁö¼ö(Ra) 82 82 82 82 82
¿ª·ü 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
Tc [¡É] 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60
¹æ¼ö / ¹æÁø ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65)
¹«°Ô(kg) 2 6.8 7 9.45 9.7
Á¦Ç°¹øÈ£ 3-2-1 3-2-2 3-2-3 3-2-4 3-2-5

Demensional Drawing(mm)

  • 50W
  • 50W
  • 80W-120W
  • 80W-120W
  • 200W-240W
  • 200W-240W

½ºÆ÷Ã÷¿ë Çù°¢ ·»Áî ¹à±â È¿°ú

8M±âÁØ, Á¶µµ¾à2.9¹è Çâ»ó
  • ¡Ü PIN ŸÀÔÀÇ ÃÖÀûÈ­µÈ ¹æ¿­ ¼³°è¿Í ¿øÇü ŸÀÔÀÇ ¼¼·ÃµÈ µðÀÚÀÎ
  • ¡Ü ÇöÀå ¸ÂÃãÇü ´Ù¸ñÀû Á¦Ç° (°¡º­¿î Áß·®, ½Ç³»/½Ç¿Ü °â¿ë, NET·»Áî)
  • (ÁÖ)¸ÅÀÏ¿¤À̵𿡼­ °³¹ßÇÑ ½Ç¸®ÄÜ·»Áî Á¶ÇÕÀ¸·Î ÇöÀå Á¶°Ç¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹è±¤ ¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø
  • (°¡º­¿î Áß·®, ½Ç³»/½Ç¿Ü °â¿ë)
  • ex) M1,2,3   6M~15M ¹à±â±¸Çö

Demensional Drawing(mm)

Á¦¿ø

¸ðµ¨¸í ME-C100W ME-C150W ME-CS120W ME-CS150W ME-CS200W ME-CSAC90W ME-CSAC120W ME-CSAC150W
Ãâ·Â(W) 100W 150W 120W 150W 200W 90W 120W 150W
»ç¿ëÀü¾Ð(V) AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220
±¤·®(lm) 9500 13500 12600 15750 21000 8100 10800 13500
10500 15000 13800 17250 23000 9000 12000 15000
±¤È¿À²(lm/W) 95 90 105 105 105 90 90 90
105 100 115 115 115 100 100 100
»ö¿Âµµ(K) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700
¿¬»öÁö¼ö(Ra) 82 82 82 82 82 82 82 82
¿ª·ü 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.99 0.99 0.99
Tc [¡É] 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60 50 ~ 60
¹æ¼ö / ¹æÁø ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65) ½Ç¿Ü¿ë (IP65)
¹«°Ô(kg) 3.0 3.2 3.2 3.6 4.2 2.5 2.5 3.1
Á¦Ç°¹øÈ£ 3-1-6 3-1-7 3-1-8 3-1-9 3-1-10 3-2-6 3-2-7 3-2-8
  • ¸ÅÀÏÀü±â(ÁÖ)    ´ëÇ¥ÀÚ : °­Àμ®    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 131-81-40057
    ÁÖ¼Ò : ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ÀÎÁÖ´ë·Î 374 (Á־ȵ¿)
    TEL : 032-421-3800    FAX : 032-434-0016    E-Mail : mielec@mielec.co.kr
  • COPYRIGHTS ¸ÅÀÏÀü±â(ÁÖ). ALL RIGHTS RESERVED.