

±¹»ê 0.5W±Þ LED 36°³ ¿Í 25W±Þ COB LED 1°³ ¹× ½Ç¸®ÄÜ ·»Á »ç¿ëÇÏ¿© Àü¹æÀ§ ¹ß±¤°ú ÃÖ°íÀÇ ¹à±â¸¦ ±¸Çö


Demensional Drawing(mm)


Á¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | LP-F40A | LP-F40B |
|---|---|---|
| Ãâ·Â(W) | 40W | 40W |
| »ç¿ëÀü¾Ð(V) | AC 220 | AC 220 |
| ±¤·®(lm) | 4800 | 4800 |
| ±¤È¿À²(lm/W) | 120 | 120 |
| »ö¿Âµµ(K) | 5700 | 5700 |
| ¿¬»öÁö¼ö(Ra) | 82 | 82 |
| ¿ª·ü | 0.98 | 0.98 |
| Tc [¡É] | 50 ~ 60 | 50 ~ 60 |
| ¹æ¼ö / ¹æÁø | ºñ¹æ¼ö (IP20) | ºñ¹æ¼ö (IP20) |
| ¹«°Ô(kg) | 1 | 1 |
| Á¦Ç°¹øÈ£ | 4-1-1 | 4-1-2 |
¹è±¤ / Á¶µµ Data

Ư Çã (Ãâ¿ø)

